Kahe äärikuga ekstsentriline poolkuulkraan
Ääriku mõõtmed ja puurimine: EN1092
Survekatse: EN12266
Ekstsentrilisel poolkuulventiilil onstabiilne jõudlus, kiire ja kerge avamine, kulumise isekompenseerimine,usaldusväärne ja vastupidav tihend, lihtne reguleerimine ja hooldus, otse läbi konstruktsioon suure vooluala ja väikese summutusega, mis saabeemaldab katlakivi iseenesest ning seda on mugav avada ja sulgeda.
Seda kasutatakse torujuhtmes oleva keskkonna katkestamiseks, ühendamiseks ja reguleerimiseks.
Omadused ja eelised:
NIMI | MATERJAL* | SPETSIFIKATSIOON |
Võti | Roostevaba teras | 1,4021 (SS420) |
Ülemine võll | Roostevaba teras | 1,4021 (SS420) |
Ühendusiste | Kõrgtugev malm | GJS500-7 (GGG50), GJS400-15 (GGG40) |
Süsinikteras | 1.0619 (WCB) | |
Pakkimisnääre | Plastne lron | GJS500-7 (GGG50), GJS400-15 (GGG40) |
Süsinikteras | 1.0619 (WCB) | |
Pakkimine | Grafiit | Paindlik grafiit |
Kumm | EPDM, NBR | |
Pakkimisrõngas | Süsinikteras | 1,0038 (S235JR) |
PTFE | PTFE | |
Võlli laager | Pronks | QAI9-2.CC331G |
Pall | Süsinikteras | 1.0619(WCB) + kõvasulamist keevitatud tihendirõngas |
Keha | Plastne lron | GJS500-7 (GGG50), GJS400-15 (GGG40) |
Süsinikteras | 1.0619 (WCB) | |
Kinnitusrõngas | Süsinikteras | 1.0619 (WCB) |
Iste | Süsinikteras | 1.0619(WCB) + kõvasulamist keevitatud tihendirõngas |
Alumine võll | Roostevaba teras | 1,4021 (SS420) |
Võlli kate | Süsinikteras | 1.0619 (WCB) |
Võrratu kvaliteet ja teenindusPakume professionaalseid kohandatud teenuseid gruppidele ja üksikisikutele Optimeerime oma teenust, tagades madalaima hinna.